Products
Search
Skoda Superb Electric Power Steering Rack

Vehicle
Year
System
OE Ref No.
VM Ref No.
ATP Part No.
Vehicle
Superb Tsi 1.4/2.0 litre
Year
15 on
System
ZF
OE Ref No.
5Q2 423 055
5Q2 423 055 X
5Q2 423 055 X
VM Ref No.
ATP Part No.
Vehicle
Superb Tdi 1.6/1.9/2.0 litre
Year
08 on
System
ZF
OE Ref No.
1K2 423 051 AJ
1K2 423 051 AK
1K2 423 051 AL
1K2 423 051 AM
1K2 423 051 AN
1K2 423 051 AP
1K2 423 051 AQ
1K2 423 051 AR
1K2 423 051 AS
1K2 423 051 AT
1K2 423 051 BA
1K2 423 051 BB
1K2 423 051 BC
1K2 423 051 BD
1K2 423 051 CA
1K2 423 051 CB
1K2 423 051 AK
1K2 423 051 AL
1K2 423 051 AM
1K2 423 051 AN
1K2 423 051 AP
1K2 423 051 AQ
1K2 423 051 AR
1K2 423 051 AS
1K2 423 051 AT
1K2 423 051 BA
1K2 423 051 BB
1K2 423 051 BC
1K2 423 051 BD
1K2 423 051 CA
1K2 423 051 CB
VM Ref No.
1K2 909 144 F
1K2 909 144 L
1K2 909 144 L
ATP Part No.
Vehicle
Superb Tdi 2.0 litre
Year
15 on
System
ZF
OE Ref No.
5Q2 423 055
5Q2 423 055 X
5Q2 423 055 X
VM Ref No.
ATP Part No.
Vehicle
Superb Tsi/V6/Fsi 1.4/1.8/2.0/3.6 litre
Year
08 on
System
ZF
OE Ref No.
1K2 423 051 AJ
1K2 423 051 AK
1K2 423 051 AL
1K2 423 051 AM
1K2 423 051 AN
1K2 423 051 AP
1K2 423 051 AQ
1K2 423 051 AR
1K2 423 051 AS
1K2 423 051 AT
1K2 423 051 BA
1K2 423 051 BB
1K2 423 051 BC
1K2 423 051 BD
1K2 423 051 CA
1K2 423 051 CB
1K2 423 051 AK
1K2 423 051 AL
1K2 423 051 AM
1K2 423 051 AN
1K2 423 051 AP
1K2 423 051 AQ
1K2 423 051 AR
1K2 423 051 AS
1K2 423 051 AT
1K2 423 051 BA
1K2 423 051 BB
1K2 423 051 BC
1K2 423 051 BD
1K2 423 051 CA
1K2 423 051 CB
VM Ref No.
1K2 909 144 F
1K2 909 144 L
1K2 909 144 L
ATP Part No.
Vehicle
Superb Tsi/V6 1.4/1.8/2.0/3.6 litre
Year
08 on
System
ZF .
OE Ref No.
1K2 423 051 BQ
1K2 423 051 BR
1K2 423 051 CG
1K2 423 051 CH
1K2 423 051 CJ
1K2 423 051 CK
1K2 423 051 CN
1K2 423 051 CP
1K2 423 051 CQ
1K2 423 051 CR
1K2 423 051 CS
1K2 423 051 CT
1k2 423 051 DD
1K2 423 055 F
1K2 423 055 J
1K2 423 055 K
1k2 423 055 M
3C2
1K2 423 051 BR
1K2 423 051 CG
1K2 423 051 CH
1K2 423 051 CJ
1K2 423 051 CK
1K2 423 051 CN
1K2 423 051 CP
1K2 423 051 CQ
1K2 423 051 CR
1K2 423 051 CS
1K2 423 051 CT
1k2 423 051 DD
1K2 423 055 F
1K2 423 055 J
1K2 423 055 K
1k2 423 055 M
3C2
VM Ref No.
1K2 971 111 AJ
1K0 909 144 C
1K0 909 144 E
1K0 909 144 H
1K0 909 144 J
1K0 909 144 K
1K0 909 144 M
1K0 909 144 P
1K0 909 144 R
1K0 909 144 C
1K0 909 144 E
1K0 909 144 H
1K0 909 144 J
1K0 909 144 K
1K0 909 144 M
1K0 909 144 P
1K0 909 144 R
ATP Part No.
Vehicle
Superb Tdi 1.6/1.9/2.0 litre
Year
08 on
System
ZF .
OE Ref No.
1K2 423 051 BQ
1K2 423 051 BR
1K2 423 051 CG
1K2 423 051 CH
1K2 423 051 CJ
1K2 423 051 CK
1K2 423 051 CN
1K2 423 051 CP
1K2 423 051 CQ
1K2 423 051 CR
1K2 423 051 CS
1K2 423 051 CT
1k2 423 051 DD
1K2 423 055 F
1K2 423 055 J
1K2 423 055 K
1k2 423 055 M
3C2
1K2 423 051 BR
1K2 423 051 CG
1K2 423 051 CH
1K2 423 051 CJ
1K2 423 051 CK
1K2 423 051 CN
1K2 423 051 CP
1K2 423 051 CQ
1K2 423 051 CR
1K2 423 051 CS
1K2 423 051 CT
1k2 423 051 DD
1K2 423 055 F
1K2 423 055 J
1K2 423 055 K
1k2 423 055 M
3C2
VM Ref No.
1K2 971 111 AJ
1K0 909 144 C
1K0 909 144 E
1K0 909 144 H
1K0 909 144 J
1K0 909 144 K
1K0 909 144 M
1K0 909 144 P
1K0 909 144 R
1K0 909 144 C
1K0 909 144 E
1K0 909 144 H
1K0 909 144 J
1K0 909 144 K
1K0 909 144 M
1K0 909 144 P
1K0 909 144 R
ATP Part No.
Can't see your manufacturer?
Get in touch to see if we supply their parts.